<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
                 	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"><channel>
					<title>Home: Castogo - Reiseberichte, Reise-Podcasts und Touren</title>
					<link>http://www.castogo.com/</link>
					<description>Reiseberichte, Podcasts und Touren auf Castogo. Fotos, Audio-Guides und Geo-Positionen aus aller Welt. Bewertungen und Erfahrungsaustausch mit der Castogo Community. Alle Touren können kostenlos auf Navigations-Geräte (GPX) geladen werden.</description>
					<copyright>www.Castogo.com</copyright>
					<managingEditor>info@castogo.com (Castogo)</managingEditor>
					<webMaster>info@castogo.com (Castogo)</webMaster>
					<image>
						<url>http://www.castogo.com/images/castogo_rss_title.jpg</url>
						<title>Home: Castogo - Reiseberichte, Reise-Podcasts und Touren</title>
				 	<link>http://www.castogo.com/</link>
					</image>
					   <item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244</guid>
		<title>Reisebericht: Backpacking Australien</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244</link>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:30:17 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Backpacking Australien</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite -33.8571 / Länge 151.21503<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244" alt="Backpacking Australien"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100222203320693.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Bastian Linder war ein Jahr in Australien. In dieser Zeit hat er den Kontinent durchquert und 1 x umrundet. Im Podcast sprechen wir über seine Reise, den bleibenden Eindrücken und besonderen Ereignissen. Besonders Eindrucksvoll sind die Fotos seiner Reise: wirklich stilvolle und schöne Impressionen des australischen Outbacks und der Küste. Mehr Bilder von Bastian Linder gibt es hier: http://bastianlinder.pixelpatch.de/</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244" alt="Reisebericht: Backpacking Australien" title="Reisebericht: Backpacking Australien">Reisebericht: Backpacking Australien</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100222203320693.jpg" length="13533" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>-33.8571 151.21503</georss:point><georss:point>-25.45621 153.15147</georss:point><georss:point>-20.26791 149.01237</georss:point><georss:point>-20.56808 134.26275</georss:point><georss:point>-25.34611 131.03265</georss:point><georss:point>-25.29335 130.73997</georss:point><georss:point>-12.38408 130.8518</georss:point><georss:point>-16.30134 128.72955</georss:point><georss:point>-17.97689 122.32663</georss:point><georss:point>-30.58912 115.15903</georss:point><georss:point>-21.80833 114.1103</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239</guid>
		<title>Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239</link>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:30:13 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 46.56217 / Länge 8.34482<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239" alt="Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091127185912657.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Diesmal hatten wir uns eine Durchquerung des Jungfrau- / Aletschgebietes im Berner Oberland vorgenommen.
Start war die Grimselpass-Anhöhe.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239" alt="Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet" title="Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet">Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091127185912657.jpg" length="19441" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>46.56217 8.34482</georss:point><georss:point>46.54894 8.27751</georss:point><georss:point>46.5362 8.22404</georss:point><georss:point>46.52546 8.17352</georss:point><georss:point>46.52051 8.14347</georss:point><georss:point>46.52198 8.1144</georss:point><georss:point>46.54665 8.08263</georss:point><georss:point>46.54414 8.06811</georss:point><georss:point>46.50045 8.05328</georss:point><georss:point>46.50277 8.03538</georss:point><georss:point>46.46082 8.0765</georss:point><georss:point>46.41323 8.10317</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238</guid>
		<title>Reisebericht: Mönch (4.107m)</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238</link>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:26:26 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Mönch (4.107m)</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 46.55476 / Länge 8.00564<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238" alt="Mönch (4.107m)"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091129103512670.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Mein fünfter 4.000er :-)
Nachdem wir uns die Nächte auf der Mönchsjochhütte ehrlich verdient haben, indem wir via Eiger, Mittellegigrat, aufgestiegen sind, haben wir uns diesen sonst leichten 4.000 gegönnt. </div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238" alt="Reisebericht: Mönch (4.107m)" title="Reisebericht: Mönch (4.107m)">Reisebericht: Mönch (4.107m)</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091129103512670.jpg" length="12818" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>46.55476 8.00564</georss:point><georss:point>46.55855 7.99722</georss:point><georss:point>46.54788 7.98659</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236</guid>
		<title>Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236</link>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:40:18 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 48.69358 / Länge 9.56473<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236" alt="100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091117174321633.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">In vier Tagen vom Filstal zur Schwäbischen Alb, zu Fuß und mit rund 15kg Marschgepäck beladen. Für eine Tracking-Tour muß man nicht ins ferne Ausland reisen, auch Deutschland läßt sich so gut entdecken. Am eigenen Leib habe ich das Experiment gewagt: 100km Tracking von meinem Heimatort im Filstal bis zum Federsee in Oberschwaben. Mein Marsch führt mich quer über die Schwäbische Alb, einem rauhen aber schönen Landstrich in Deutschland. Übernachtet habe ich im Zelt und im Kloster.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236" alt="Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb" title="Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb">Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091117174321633.jpg" length="14528" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>48.69358 9.56473</georss:point><georss:point>48.61229 9.59463</georss:point><georss:point>48.56124 9.56689</georss:point><georss:point>48.5429 9.55746</georss:point><georss:point>48.47051 9.55489</georss:point><georss:point>48.41546 9.53886</georss:point><georss:point>48.39475 9.52762</georss:point><georss:point>48.31199 9.57299</georss:point><georss:point>48.27053 9.56132</georss:point><georss:point>48.25275 9.57233</georss:point><georss:point>48.23629 9.57092</georss:point><georss:point>48.22374 9.59524</georss:point><georss:point>48.12828 9.61156</georss:point><georss:point>48.10571 9.64097</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235</guid>
		<title>Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:07:30 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 46.62193 / Länge 8.02398<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235" alt="Eiger (3.970m) - Mittellegigrat"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091118075138631.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Kaum ein Berg der Alpen ist so bekannt wie der Eiger. In erster Linie hat er seinen Bekanntheitsgrad seiner weltbekannten Nordwand zu verdanken. Chichi (Patrick Guhse) und ich allerdings haben uns diesmal dem etwas weniger bekannten Mittellegigrat gewidmet. Der zieht von Osten her auf den Gipfel des Eigers. Rund 600 Höhenmeter sind von der Mittellegihütte bis zum Gipfel zu überwinden. Die Mittellegihütte selber wurde vom Grindelwalder Bergführerverein gestiftet. Die heutige Hütte ersetzte 2001 die Originalhütte, die ehemals mit Hilfe einer 10.000 SFr-Spende des Grat-Erstbegehers Maki Yuko gebaut wurde.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235" alt="Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat" title="Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat">Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091118075138631.jpg" length="12739" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>46.62193 8.02398</georss:point><georss:point>46.58527 7.96168</georss:point><georss:point>46.5712 8.00993</georss:point><georss:point>46.57174 8.01061</georss:point><georss:point>46.58726 8.02982</georss:point><georss:point>46.57761 8.00542</georss:point><georss:point>46.57043 8.00704</georss:point><georss:point>46.56429 8.00272</georss:point><georss:point>46.55473 8.00568</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234</guid>
		<title>Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234</link>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:06:22 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.42278 / Länge 12.81407<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234" alt="Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090904114015626.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Mal was ganz anderes: ne knappe Stunde auf den Biberg wandern, oben vespern, die tolle Aussicht geniessen und dann in der Sommerrodelbahn wieder ins Tal.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234" alt="Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln" title="Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln">Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090904114015626.jpg" length="14968" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.42278 12.81407</georss:point><georss:point>47.43258 12.81041</georss:point><georss:point>47.43116 12.80239</georss:point><georss:point>47.42844 12.80395</georss:point><georss:point>47.42815 12.80346</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233</guid>
		<title>Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233</link>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:55:09 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.1698 / Länge 12.62457<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233" alt="Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090903121420619.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Von der Talstation aus läuft man steil den Weg (Skiabfahrt?) hinauf zum Grünsee. Von dort geht es einen kleinen Wanderpfad hinauf zu einer verborgenen Steinhütte. Weiter dem Weg über Steine, Wurzeln und Holzstege folgend, erreicht man den versteckten See und andere Hochmoore. Die Rundwanderung hat einen steilen Abstieg, der in die Knie geht und bei Regen rutschig sein kann. Nach 3 Stunden wieder viel gesehen und die Stille der Natur genossen.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233" alt="Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern" title="Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern">Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090903121420619.jpg" length="28554" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.1698 12.62457</georss:point><georss:point>47.16158 12.6213</georss:point><georss:point>47.16302 12.61992</georss:point><georss:point>47.1727 12.61789</georss:point><georss:point>47.17582 12.61807</georss:point><georss:point>47.17794 12.6183</georss:point><georss:point>47.17247 12.62369</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232</guid>
		<title>Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232</link>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:47:58 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 50.5104 / Länge 9.14187<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232" alt="Classic Grand-Prix am Schottenring"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090901155237618.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Dieser Podcast hat Benzin im Blut. Speed, Sounds und Stars lautet das Motto des Classis Grand-Prix in Schotten. Jedes Jahr treffen sich hier Motorrad-Fans zur Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft. Über 20.000 Zuschauer sind dabei, wenn das Oldtimer-Rennen auf dem historischen Schottenring stattfindet. An einem solchen Wochenende verwandelt sich das beschaulichen Örtchen Schotten in eine große Fanmeile für alte und junge Biker.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232" alt="Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring" title="Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring">Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090901155237618.jpg" length="17790" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>50.5104 9.14187</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231</guid>
		<title>Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231</link>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:13:34 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 51.31397 / Länge 12.40998<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231" alt="Völkerschlachtdenkmal in Leipzig"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090831201655612.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Vom 16. bis 18. Oktober 1813 fand bei Leipzig eine der größten Feldschlachten in Europa statt. Eine Koalition aus Preußen, Russen, Schweden und Österreicher stellte sich gegen die Truppen Napoleons. Eine halbe Million Soldaten waren an den Kämpfen beteiligt. Über 100.000 Soldaten fielen in den drei Tagen der Schlacht. Am Ende war Napoleons Einfluss über die Deutschen Länder gebrochen. Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist diesem Ereignis gewidmet. Die Dimension des Denkmals spiegelt die Monströsität des damaligen Ereignis wieder. Der 1913 fertig gestellte Bau ist das größte Denkmal in Europa. Dieser Podcast sammelt Eindrücke vom Besuch des Völkerschlacht Denkmals.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231" alt="Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig" title="Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig">Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090831201655612.jpg" length="14866" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>51.31397 12.40998</georss:point><georss:point>51.31229 12.41323</georss:point><georss:point>51.31259 12.4127</georss:point><georss:point>51.31221 12.41331</georss:point><georss:point>51.31238 12.41334</georss:point><georss:point>51.31223 12.41214</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=223</guid>
		<title>Reisebericht: Auf den Spuren des Neanderthalers. Ein Besuch im Neandertal-Museum in Mettmann.</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=223</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:32:07 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Auf den Spuren des Neanderthalers. Ein Besuch im Neandertal-Museum in Mettmann.</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 51.2267 / Länge 6.95107<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=223" alt="Auf den Spuren des Neanderthalers. Ein Besuch im Neandertal-Museum in Mettmann."><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090707073901577.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Fast 100.000 Jahre lang lebte der Neandertaler in Europa. Homo sapiens neanderthalensis, unser Verwandter war keineswegs ein primitiver Urmensch. Der Neanderthaler verfügte über eine ausgefeilte Kultur, Jagdtechniken, Werkzeuge und Schmuck. Am Feuer wird er sich Geschichten und Überlieferungen erzählt haben, wie der moderne Mensch Homo sapiens. Dieser Reise-Podcast nimmt euch mit nach Mettmann, der Fundstelle des Urmenschen im Neanderthal.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=223" alt="Reisebericht: Auf den Spuren des Neanderthalers. Ein Besuch im Neandertal-Museum in Mettmann." title="Reisebericht: Auf den Spuren des Neanderthalers. Ein Besuch im Neandertal-Museum in Mettmann.">Reisebericht: Auf den Spuren des Neanderthalers. Ein Besuch im Neandertal-Museum in Mettmann.</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090707073901577.jpg" length="17576" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>51.2267 6.95107</georss:point><georss:point>51.22763 6.94507</georss:point><georss:point>51.22618 6.95098</georss:point><georss:point>51.22651 6.95078</georss:point><georss:point>51.22738 6.94566</georss:point><georss:point>51.22662 6.95132</georss:point><georss:point>51.22576 6.95135</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=222</guid>
		<title>Reisebericht: Urlaub in Deutschland: Nationalpark Kellerwald-Edersee</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=222</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:22:31 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Urlaub in Deutschland: Nationalpark Kellerwald-Edersee</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 51.18352 / Länge 9.05874<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=222" alt="Urlaub in Deutschland: Nationalpark Kellerwald-Edersee"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090609142546572.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Es gibt unberührte Wildnis in Deutschland! Im Nationalpark Kellerwald-Edersee dürfen sich Pflanzen und Tiere frei entwickeln. Auf 6.000 Hektar gibt es unbewirtschaftete Buchenwälder, Schluchten, Bäche und Waldwiesen. Sogar die seltene europäische Wildkatze fühlt sich hier wohl. Neben unberührter Natur gibt es am Edersee ausreichend Möglichkeiten für Wassersport: Segeln, Tauchen, Schwimmen...
Uns wurde es hier nicht langweilig.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=222" alt="Reisebericht: Urlaub in Deutschland: Nationalpark Kellerwald-Edersee" title="Reisebericht: Urlaub in Deutschland: Nationalpark Kellerwald-Edersee">Reisebericht: Urlaub in Deutschland: Nationalpark Kellerwald-Edersee</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090609142546572.jpg" length="15595" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>51.18352 9.05874</georss:point><georss:point>51.20028 9.05102</georss:point><georss:point>51.2039 9.05516</georss:point><georss:point>51.17511 8.89218</georss:point><georss:point>51.11455 8.97817</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=220</guid>
		<title>Reisebericht: Varusschlacht</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=220</link>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:08:30 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Varusschlacht</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 52.40629 / Länge 8.12962<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=220" alt="Varusschlacht"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090518114504550.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Im Herbst der Jahres 9 n. Chr. wurden drei römische Legionen bei einem Aufstand in Germanien vernichtend geschlagen. Die Schlacht im Teutoburger Wald schreibt Geschichte. Mit diesem Ereignis war die Expansion des römischen Reiches bis zur Elbe gescheitert. Dieser  Podcast ist nach einem Besuch in Kalkriese entstanden, dem vermutlichen Schlachtfeld auf dem die Legionen unter der Führung des Legaten Varus in eine Falle des Cheruskerfürsten Arminius tappten.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=220" alt="Reisebericht: Varusschlacht" title="Reisebericht: Varusschlacht">Reisebericht: Varusschlacht</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090518114504550.jpg" length="20524" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>52.40629 8.12962</georss:point><georss:point>52.40719 8.12737</georss:point><georss:point>52.40741 8.12773</georss:point><georss:point>52.40719 8.12644</georss:point><georss:point>52.40722 8.1257</georss:point><georss:point>52.40605 8.12789</georss:point><georss:point>52.40754 8.13034</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=218</guid>
		<title>Reisebericht: Eisklettern im Allgäu</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=218</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:35:04 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Eisklettern im Allgäu</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.55876 / Länge 10.09376<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=218" alt="Eisklettern im Allgäu"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090319075515545.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Im Januar bei Eiseskälte klettert es sich am Besten in kaltem Eis!</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=218" alt="Reisebericht: Eisklettern im Allgäu" title="Reisebericht: Eisklettern im Allgäu">Reisebericht: Eisklettern im Allgäu</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090319075515545.jpg" length="19188" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.55876 10.09376</georss:point><georss:point>47.64155 10.02591</georss:point><georss:point>47.49964 10.39558</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=216</guid>
		<title>Reisebericht: Sonne, Strand und Meer in Mahmutlar</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=216</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:57:13 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Sonne, Strand und Meer in Mahmutlar</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 36.49146 / Länge 32.09797<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=216" alt="Sonne, Strand und Meer in Mahmutlar"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090202160546539.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Zum ersten mal als Pauschalurlauber in die Türkei. Wir haben einen Strand- und Badeurlaub an der „Türkischen Rivera“ verbracht und unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. In unserem Urlaubsort Mahmutlar haben wir freundliche Menschen kennen gelernt und konnten eine tolle Zeit  mit Sonne, Strand und gutem Essen genießen.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=216" alt="Reisebericht: Sonne, Strand und Meer in Mahmutlar" title="Reisebericht: Sonne, Strand und Meer in Mahmutlar">Reisebericht: Sonne, Strand und Meer in Mahmutlar</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090202160546539.jpg" length="15953" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>36.49146 32.09797</georss:point><georss:point>36.48934 32.0916</georss:point><georss:point>36.54034 31.9993</georss:point><georss:point>36.48858 32.09774</georss:point><georss:point>36.64737 32.47232</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=215</guid>
		<title>Reisebericht: GeoCache: Zeitreise mit Aussicht</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=215</link>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:07:03 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: GeoCache: Zeitreise mit Aussicht</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 48.6429 / Länge 9.32645<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=215" alt="GeoCache: Zeitreise mit Aussicht"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090125110845534.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Premiere: Der erste GeoCache auf Castogo!  Ein Spaziergang durch den Wald und über die Oberensinger Höhe - auf den Spuren der Vergangenheit...  Die Position des Caches selbst erschließt sich allerdings erst durch einen Besuch der verschiedenen Stationen.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=215" alt="Reisebericht: GeoCache: Zeitreise mit Aussicht" title="Reisebericht: GeoCache: Zeitreise mit Aussicht">Reisebericht: GeoCache: Zeitreise mit Aussicht</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090125110845534.jpg" length="19642" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>48.6429 9.32645</georss:point><georss:point>48.6561 9.32328</georss:point><georss:point>48.6562 9.31642</georss:point><georss:point>48.6508 9.31177</georss:point><georss:point>48.6441 9.31224</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=214</guid>
		<title>Reisebericht: Eine Reise nach Metzingen zum Eldorado des Fabrikverkaufs</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=214</link>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:16:11 +0100</pubDate>
		<description>
