<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
                 	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"><channel>
					<title>Reiseberichte: Castogo - Reiseberichte, Reise-Podcasts und Touren</title>
					<link>http://www.castogo.com/</link>
					<description>Reiseberichte, Podcasts und Touren auf Castogo. Fotos, Audio-Guides und Geo-Positionen aus aller Welt. Bewertungen und Erfahrungsaustausch mit der Castogo Community. Alle Touren können kostenlos auf Navigations-Geräte (GPX) geladen werden.</description>
					<copyright>www.Castogo.com</copyright>
					<managingEditor>info@castogo.com (Castogo)</managingEditor>
					<webMaster>info@castogo.com (Castogo)</webMaster>
					<image>
						<url>http://www.castogo.com/images/castogo_rss_title.jpg</url>
						<title>Reiseberichte: Castogo - Reiseberichte, Reise-Podcasts und Touren</title>
				 	<link>http://www.castogo.com/</link>
					</image>
					   <item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=249</guid>
		<title>Reisebericht: Wochenendausflug zum Bodensee</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=249</link>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:53:57 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Wochenendausflug zum Bodensee</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.59076 / Länge 9.43863<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=249" alt="Wochenendausflug zum Bodensee"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100829120125708.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Der Bodensee, hier treffen sich drei Länder und drei Kulturen: Deutschland, Österreich und Schweiz. Es gibt nichts herrlicheres, mit einem Boot den Bodensee zu erkunden. Bei schönem Wetter über den See schippern, in Badebuchten ankern oder die Städte am See besuchen.  </div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=249" alt="Reisebericht: Wochenendausflug zum Bodensee" title="Reisebericht: Wochenendausflug zum Bodensee">Reisebericht: Wochenendausflug zum Bodensee</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100829120125708.jpg" length="12052" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.59076 9.43863</georss:point><georss:point>47.58968 9.55348</georss:point><georss:point>47.50701 9.74813</georss:point><georss:point>47.56938 9.62782</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=248</guid>
		<title>Reisebericht: Auf Safari im Severin Safari Camp</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=248</link>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Auf Safari im Severin Safari Camp</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite -3.27215 / Länge 38.0611<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=248" alt="Auf Safari im Severin Safari Camp"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100820113123707.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Das Severin Safari Camp befindet sich etwa 250 Kilometer von Mombasa und Nairobi entfernt im Tsavo West Nationalpark, dem größten Tierreservat in Ostafrika. Die Koordinaten sind die folgenden: Breitengrad (2° 59’ 54,54’’) und Längengrad (37° 59’ 07,51’’). Das Camp ist mit dem Fahrzeug und mit dem Flugzeug sehr gut erreichbar. Vom Parkeingang Mtito Andei sind es ca. 40 Kilometer bis zur Kitani-Region. Eine Landepiste ist mit dem Fahrzeug in ca. 25 Minuten zu erreichen – der ideale Ausgangspunkt für eine Flugsafari.
Das Camp ist nicht eingezäunt und somit perfekt in die Natur integriert.  Von den Zelten aus bietet sich ein wunderschöner Blick auf die Landschaft und die wilden Tiere, die ungehindert am Wasserloch vorbeiziehen. Massaikrieger sorgen rund um die Uhr für Ihren Schutz und stehen auch stellvertretend für den Einklang des Severin Safari Camps mit Mensch und Natur.
</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=248" alt="Reisebericht: Auf Safari im Severin Safari Camp" title="Reisebericht: Auf Safari im Severin Safari Camp">Reisebericht: Auf Safari im Severin Safari Camp</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100820113123707.jpg" length="38218" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>-3.27215 38.0611</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=247</guid>
		<title>Reisebericht: Entspannen in der Severin Sea Lodge am Indischen Ozean</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=247</link>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:02:55 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Entspannen in der Severin Sea Lodge am Indischen Ozean</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite -4.00058 / Länge 39.72725<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=247" alt="Entspannen in der Severin Sea Lodge am Indischen Ozean"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100820110651706.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">DIE LAGE
Die Severin Sea Lodge ist direkt am Indischen Ozean am Bamburi Beach gelegen, etwa 12 Kilometer von Mombasa Stadt und 20 Kilometer vom Moi International Airport entfernt. Mombasa ist die zweitgrößte Stadt Kenias und berühmt für die Festung »Fort Jesus«, von den Portugiesen zum Schutz der Altstadt von Mombasa gebaut. Das Hotel ist eingebettet in einen weitläufigen Palmengarten und bietet genügend Raum zur Entspannung. Seit über 35 Jahren ist die Severin Sea Lodge vor allem bei den Stammgästen bekannt für ihre Gastfreundlichkeit und ihre exzellente Küche. Für die erstklassige Service-Leistung wurde das Hotel mit einem internationalen Gütesiegel vom TÜV Rheinland zertifiziert.
</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=247" alt="Reisebericht: Entspannen in der Severin Sea Lodge am Indischen Ozean" title="Reisebericht: Entspannen in der Severin Sea Lodge am Indischen Ozean">Reisebericht: Entspannen in der Severin Sea Lodge am Indischen Ozean</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100820110651706.jpg" length="47580" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>-4.00058 39.72725</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=245</guid>
		<title>Reisebericht: Bertaburg Bad Boll</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=245</link>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:20:25 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Bertaburg Bad Boll</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 48.62354 / Länge 9.62859<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=245" alt="Bertaburg Bad Boll"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100405132651704.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Kurzer Ausflug mit den Hunden zur Bertaburg bei Bad Burg. Von der ehemaligen Burg gibt es heute ausser zwei Wallgräben nicht mehr viel zu sehen.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=245" alt="Reisebericht: Bertaburg Bad Boll" title="Reisebericht: Bertaburg Bad Boll">Reisebericht: Bertaburg Bad Boll</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100405132651704.jpg" length="20227" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>48.62354 9.62859</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244</guid>
		<title>Reisebericht: Backpacking Australien</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244</link>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:30:17 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Backpacking Australien</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite -33.8571 / Länge 151.21503<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244" alt="Backpacking Australien"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100222203320693.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Bastian Linder war ein Jahr in Australien. In dieser Zeit hat er den Kontinent durchquert und 1 x umrundet. Im Podcast sprechen wir über seine Reise, den bleibenden Eindrücken und besonderen Ereignissen. Besonders Eindrucksvoll sind die Fotos seiner Reise: wirklich stilvolle und schöne Impressionen des australischen Outbacks und der Küste. Mehr Bilder von Bastian Linder gibt es hier: http://bastianlinder.pixelpatch.de/</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=244" alt="Reisebericht: Backpacking Australien" title="Reisebericht: Backpacking Australien">Reisebericht: Backpacking Australien</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/100222203320693.jpg" length="13533" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>-33.8571 151.21503</georss:point><georss:point>-25.45621 153.15147</georss:point><georss:point>-20.26791 149.01237</georss:point><georss:point>-20.56808 134.26275</georss:point><georss:point>-25.34611 131.03265</georss:point><georss:point>-25.29335 130.73997</georss:point><georss:point>-12.38408 130.8518</georss:point><georss:point>-16.30134 128.72955</georss:point><georss:point>-17.97689 122.32663</georss:point><georss:point>-30.58912 115.15903</georss:point><georss:point>-21.80833 114.1103</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=243</guid>
		<title>Reisebericht: Keine Fotos in Bad Wimpfen</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=243</link>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:39:58 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Keine Fotos in Bad Wimpfen</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 49.23061 / Länge 9.16235<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=243" alt="Keine Fotos in Bad Wimpfen"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091212130225688.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Bad Wimpfen hat eine sehenswerte historische Altstadt. Höhepunkt ist die Burganlage der der Staufer Pfalz. Über die Museen kann ich nichts sagen. Wir haben uns geweigert diese zu besuchen, da dort ein absolutes Fotografie-Verbot herrscht. Ägerlich, wenn unsere Freunde aus Neuseeland keine Erinnerungsfotos von lovley German buildings machen dürfen-</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=243" alt="Reisebericht: Keine Fotos in Bad Wimpfen" title="Reisebericht: Keine Fotos in Bad Wimpfen">Reisebericht: Keine Fotos in Bad Wimpfen</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091212130225688.jpg" length="17514" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>49.23061 9.16235</georss:point><georss:point>49.2304 9.16314</georss:point><georss:point>49.22984 9.16573</georss:point><georss:point>49.23026 9.16401</georss:point><georss:point>49.23 9.16534</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239</guid>
		<title>Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239</link>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:30:13 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 46.56217 / Länge 8.34482<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239" alt="Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091127185912657.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Diesmal hatten wir uns eine Durchquerung des Jungfrau- / Aletschgebietes im Berner Oberland vorgenommen.
Start war die Grimselpass-Anhöhe.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=239" alt="Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet" title="Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet">Reisebericht: Durchquerung Jungfrau- / Aletschgebiet</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091127185912657.jpg" length="19441" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>46.56217 8.34482</georss:point><georss:point>46.54894 8.27751</georss:point><georss:point>46.5362 8.22404</georss:point><georss:point>46.52546 8.17352</georss:point><georss:point>46.52051 8.14347</georss:point><georss:point>46.52198 8.1144</georss:point><georss:point>46.54665 8.08263</georss:point><georss:point>46.54414 8.06811</georss:point><georss:point>46.50045 8.05328</georss:point><georss:point>46.50277 8.03538</georss:point><georss:point>46.46082 8.0765</georss:point><georss:point>46.41323 8.10317</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238</guid>
		<title>Reisebericht: Mönch (4.107m)</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238</link>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:26:26 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Mönch (4.107m)</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 46.55476 / Länge 8.00564<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238" alt="Mönch (4.107m)"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091129103512670.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Mein fünfter 4.000er :-)
Nachdem wir uns die Nächte auf der Mönchsjochhütte ehrlich verdient haben, indem wir via Eiger, Mittellegigrat, aufgestiegen sind, haben wir uns diesen sonst leichten 4.000 gegönnt. </div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=238" alt="Reisebericht: Mönch (4.107m)" title="Reisebericht: Mönch (4.107m)">Reisebericht: Mönch (4.107m)</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091129103512670.jpg" length="12818" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>46.55476 8.00564</georss:point><georss:point>46.55855 7.99722</georss:point><georss:point>46.54788 7.98659</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=237</guid>
		<title>Reisebericht: kostenlos: Seebad mit Ausblick und Entspannung</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=237</link>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:09:53 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: kostenlos: Seebad mit Ausblick und Entspannung</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.33733 / Länge 12.81497<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=237" alt="kostenlos: Seebad mit Ausblick und Entspannung"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091118202202654.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Vom Juni bis in den späten September: ein Bad im Zeller See mit Aussicht ist fantastisch! Für Jung und Alt, für Surfer, Bootfahrer und junge Schnorchler: es ist für alle was dabei.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=237" alt="Reisebericht: kostenlos: Seebad mit Ausblick und Entspannung" title="Reisebericht: kostenlos: Seebad mit Ausblick und Entspannung">Reisebericht: kostenlos: Seebad mit Ausblick und Entspannung</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091118202202654.jpg" length="15715" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.33733 12.81497</georss:point><georss:point>47.33666 12.81385</georss:point><georss:point>47.33703 12.8143</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236</guid>
		<title>Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236</link>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:40:18 +0100</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 48.69358 / Länge 9.56473<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236" alt="100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091117174321633.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">In vier Tagen vom Filstal zur Schwäbischen Alb, zu Fuß und mit rund 15kg Marschgepäck beladen. Für eine Tracking-Tour muß man nicht ins ferne Ausland reisen, auch Deutschland läßt sich so gut entdecken. Am eigenen Leib habe ich das Experiment gewagt: 100km Tracking von meinem Heimatort im Filstal bis zum Federsee in Oberschwaben. Mein Marsch führt mich quer über die Schwäbische Alb, einem rauhen aber schönen Landstrich in Deutschland. Übernachtet habe ich im Zelt und im Kloster.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=236" alt="Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb" title="Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb">Reisebericht: 100 km zu Fuß über die Schwäbische Alb</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091117174321633.jpg" length="14528" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>48.69358 9.56473</georss:point><georss:point>48.61229 9.59463</georss:point><georss:point>48.56124 9.56689</georss:point><georss:point>48.5429 9.55746</georss:point><georss:point>48.47051 9.55489</georss:point><georss:point>48.41546 9.53886</georss:point><georss:point>48.39475 9.52762</georss:point><georss:point>48.31199 9.57299</georss:point><georss:point>48.27053 9.56132</georss:point><georss:point>48.25275 9.57233</georss:point><georss:point>48.23629 9.57092</georss:point><georss:point>48.22374 9.59524</georss:point><georss:point>48.12828 9.61156</georss:point><georss:point>48.10571 9.64097</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235</guid>
		<title>Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:07:30 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 46.62193 / Länge 8.02398<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235" alt="Eiger (3.970m) - Mittellegigrat"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091118075138631.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Kaum ein Berg der Alpen ist so bekannt wie der Eiger. In erster Linie hat er seinen Bekanntheitsgrad seiner weltbekannten Nordwand zu verdanken. Chichi (Patrick Guhse) und ich allerdings haben uns diesmal dem etwas weniger bekannten Mittellegigrat gewidmet. Der zieht von Osten her auf den Gipfel des Eigers. Rund 600 Höhenmeter sind von der Mittellegihütte bis zum Gipfel zu überwinden. Die Mittellegihütte selber wurde vom Grindelwalder Bergführerverein gestiftet. Die heutige Hütte ersetzte 2001 die Originalhütte, die ehemals mit Hilfe einer 10.000 SFr-Spende des Grat-Erstbegehers Maki Yuko gebaut wurde.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=235" alt="Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat" title="Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat">Reisebericht: Eiger (3.970m) - Mittellegigrat</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/091118075138631.jpg" length="12739" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>46.62193 8.02398</georss:point><georss:point>46.58527 7.96168</georss:point><georss:point>46.5712 8.00993</georss:point><georss:point>46.57174 8.01061</georss:point><georss:point>46.58726 8.02982</georss:point><georss:point>46.57761 8.00542</georss:point><georss:point>46.57043 8.00704</georss:point><georss:point>46.56429 8.00272</georss:point><georss:point>46.55473 8.00568</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234</guid>
		<title>Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234</link>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:06:22 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.42278 / Länge 12.81407<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234" alt="Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090904114015626.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Mal was ganz anderes: ne knappe Stunde auf den Biberg wandern, oben vespern, die tolle Aussicht geniessen und dann in der Sommerrodelbahn wieder ins Tal.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=234" alt="Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln" title="Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln">Reisebericht: Erst hinauf wandern - dann herunter rodeln</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090904114015626.jpg" length="14968" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.42278 12.81407</georss:point><georss:point>47.43258 12.81041</georss:point><georss:point>47.43116 12.80239</georss:point><georss:point>47.42844 12.80395</georss:point><georss:point>47.42815 12.80346</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233</guid>
		<title>Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233</link>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:55:09 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 47.1698 / Länge 12.62457<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233" alt="Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090903121420619.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Von der Talstation aus läuft man steil den Weg (Skiabfahrt?) hinauf zum Grünsee. Von dort geht es einen kleinen Wanderpfad hinauf zu einer verborgenen Steinhütte. Weiter dem Weg über Steine, Wurzeln und Holzstege folgend, erreicht man den versteckten See und andere Hochmoore. Die Rundwanderung hat einen steilen Abstieg, der in die Knie geht und bei Regen rutschig sein kann. Nach 3 Stunden wieder viel gesehen und die Stille der Natur genossen.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=233" alt="Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern" title="Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern">Reisebericht: Versteckter See im Hochmoor des Nationalparks Hohe Tauern</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090903121420619.jpg" length="28554" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>47.1698 12.62457</georss:point><georss:point>47.16158 12.6213</georss:point><georss:point>47.16302 12.61992</georss:point><georss:point>47.1727 12.61789</georss:point><georss:point>47.17582 12.61807</georss:point><georss:point>47.17794 12.6183</georss:point><georss:point>47.17247 12.62369</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232</guid>
		<title>Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232</link>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:47:58 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 50.5104 / Länge 9.14187<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232" alt="Classic Grand-Prix am Schottenring"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090901155237618.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Dieser Podcast hat Benzin im Blut. Speed, Sounds und Stars lautet das Motto des Classis Grand-Prix in Schotten. Jedes Jahr treffen sich hier Motorrad-Fans zur Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft. Über 20.000 Zuschauer sind dabei, wenn das Oldtimer-Rennen auf dem historischen Schottenring stattfindet. An einem solchen Wochenende verwandelt sich das beschaulichen Örtchen Schotten in eine große Fanmeile für alte und junge Biker.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=232" alt="Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring" title="Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring">Reisebericht: Classic Grand-Prix am Schottenring</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090901155237618.jpg" length="17790" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>50.5104 9.14187</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231</guid>
		<title>Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231</link>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:13:34 +0200</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<h2>Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig</h2><strong>Geo-Koordinate:</strong> Breite 51.31397 / Länge 12.40998<br><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231" alt="Völkerschlachtdenkmal in Leipzig"><img src="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090831201655612.jpg" align="left" width="150" border="0" hspace="5" vspace="5"></a><div class="castogo-rss-desc">Vom 16. bis 18. Oktober 1813 fand bei Leipzig eine der größten Feldschlachten in Europa statt. Eine Koalition aus Preußen, Russen, Schweden und Österreicher stellte sich gegen die Truppen Napoleons. Eine halbe Million Soldaten waren an den Kämpfen beteiligt. Über 100.000 Soldaten fielen in den drei Tagen der Schlacht. Am Ende war Napoleons Einfluss über die Deutschen Länder gebrochen. Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist diesem Ereignis gewidmet. Die Dimension des Denkmals spiegelt die Monströsität des damaligen Ereignis wieder. Der 1913 fertig gestellte Bau ist das größte Denkmal in Europa. Dieser Podcast sammelt Eindrücke vom Besuch des Völkerschlacht Denkmals.</div><br clear="all"><br><a href="http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=231" alt="Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig" title="Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig">Reisebericht: Völkerschlachtdenkmal in Leipzig</a>]]>
		</description>
	   
	   <enclosure url="http://www.castogo.com/images/trailpoint/thumbnail/090831201655612.jpg" length="14866" type="image/jpeg"/>
            <georss:point>51.31397 12.40998</georss:point><georss:point>51.31229 12.41323</georss:point><georss:point>51.31259 12.4127</georss:point><georss:point>51.31221 12.41331</georss:point><georss:point>51.31238 12.41334</georss:point><georss:point>51.31223 12.41214</georss:point>
       </item><item>
		<guid>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=229</guid>
		<title>Reisebericht: Jakobsbrünnele und Mammutbäume am Rande der Schwäbischen Alb</title>
		<link>http://www.castogo.com/trail_det.php?trail_id=229</link>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:19:01 +0200</pubDate>
		<description>
